Italian Campionato Primavera 121:00 ngày 24/01/2020

Udinese U20
3 - 0

Theo dõi thời gian thi đấu Udinese U20 vs Cremonese U20 vào lúc 21:00 ngày 24/01/2020; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Vesovn.
Italian Campionato Primavera 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | |
| 6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | |
| 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | |
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | |
| 9 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | |
| 10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | |
| 11 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | |
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | |
| 15 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | |
| 16 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | |
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
| 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
| 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
| 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 9 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |
| 11 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | |
| 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.