Norwegian 3.Divisjon20:00 ngày 08/08/2026

Mandalskameratene
2 - 1

Theo dõi thời gian thi đấu Mandalskameratene vs Brodd vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Vesovn.
Norwegian 3.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brodd1 - 3
Mandalskameratene
Brodd1 - 0
Mandalskameratene
Mandalskameratene1 - 2
Brodd
Brodd0 - 5
Mandalskameratene
Brodd3 - 6
Mandalskameratene
Viking B4 - 0
Mandalskameratene
Mandalskameratene8 - 3
Staal Jorpeland
Madla IL2 - 2
Mandalskameratene
Mandalskameratene2 - 1
Vag
Brodd1 - 3
Mandalskameratene
Stabaek B8 - 4
Mandalskameratene
Mandalskameratene0 - 0
Viking B
Mandalskameratene2 - 0
Vindbjart
Varhaug3 - 3
Mandalskameratene
Mandalskameratene2 - 0
Akra
Brodd2 - 2
Stabaek B
Akra1 - 4
Brodd
Brodd4 - 0
Haugesund B
Hinna3 - 3
Brodd
Brodd1 - 3
Mandalskameratene
Viking B4 - 1
Brodd
Brodd2 - 1
Odd Grenland 2
Stabaek B1 - 2
Brodd
Brodd4 - 1
Vag
Staal Jorpeland3 - 2
BroddCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.